| 000 | 01197ncm a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9969 | ||
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20230613163940.0 | ||
| 006 | ag||| | ||
| 008 | 060111s19141938gw g |P 0 ger|| | ||
| 028 | 2 | 0 | _aED748 (Vol. 1) -- |
| 028 | 2 | 0 | _aED 749 (Vol. 2) |
| 035 | _a000008997 | ||
| 040 | _cCMMB | ||
| 046 | 0 | 0 |
_ac _c a |
| 047 | 0 | 0 | _ann |
| 048 | 0 | 0 |
_asa01 _a ka01 |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS vi MC Danc /4 (Vol. 1) |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS vi MC Danc /2 (Vol. 2) |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS vi MC Danc /5 (Vol. 2) |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS vi MC Danc /7 (Vol. 1) |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS vi MC Danc /8 (Vol. 2) |
| 100 | 1 |
_aDancla, Charles _94793 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aKleine Melodien - Schule _h [Música impresa] _b : 20 kleine Stücke für Violine und Klavier _b : Opus 123 _c / Charles Dancla |
| 260 |
_aMainz [etc.] _b : Schott _c, cop. 1914 - 1938 |
||
| 300 |
_a2 v. _a _c ; 31 cm |
||
| 500 | _aPer a violí i piano | ||
| 500 | _aEls dos volums consten de : una partitura i una particel.la | ||
| 505 | 8 | _aConté: Heft 1 : (Sehr leicht). Heft 2 : (Leicht) | |
| 650 | 4 |
_aPiano _99 |
|
| 650 | 4 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 650 | 4 |
_aParticel.les _94034 |
|
| 942 | _cPARTITURA | ||
| 999 |
_c8997 _d8997 |
||