| 000 | 01193ncm a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9590 | ||
| 005 | 20210712071428.0 | ||
| 006 | ag||| | ||
| 008 | 051107s ne g |P 0 fre|| | ||
| 035 | _a000008624 | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _ast | ||
| 048 | _asa01 | ||
| 080 | _aCONS vi Cri /16 (Vol. 1) | ||
| 080 | _aCONS vi Cri /17 (Vol. 1) | ||
| 080 | _aCONS vi Cri /1 (Vol. 2) | ||
| 080 | _aCONS vi Cri /2 (Vol. 2) | ||
| 080 | _aCONS vi Cri /3 (Vol. 3) | ||
| 080 | _aCONS vi Cri /4 (Vol. 3) | ||
| 080 | _aCONS vi Cri /5 (Vol. 4) | ||
| 080 | _aCONS vi Cri /53 (Vol. 3) | ||
| 080 | _aCONS vi Cri /54 (Vol.4) | ||
| 080 | _aCONS vi Cri /55 (Vol. 5) | ||
| 100 | 1 |
_aCrickboom, Mathieu _95524 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLe violon _h [Música impresa] _b : théorique et pratique _c / Mathieu Crickboom |
| 260 |
_aBruxelles [etc.] _b : Schott _c, [s.a.] |
||
| 300 |
_av. _c ; 35 cm |
||
| 500 | _aPer a violí | ||
| 500 | _aEls diferents volums consten de : una partitura | ||
| 505 | 8 | _aConté: Premier cahier. Deuxième cahier. Troisième cahier. Quatrième cahier. Volume 5 | |
| 650 | 4 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 4 |
_aEstudis i exercicis _923143 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 999 |
_c8624 _d8624 |
||