| 000 | 01831njm a22004337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20251116111328.0 | ||
| 006 | jco|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 251116e1972 s co||| |||| 00| 0 s d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bDL M. 8224 - 1972 ; 25 30 211 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _aco |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS V Vivaldi /17 |
| 100 |
_aVivaldi, Antonio _923207 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aConciertos completos para guitarra y mandolina [Enregistrament sonor] _c/ Antonio Vivaldi |
| 260 | 0 | 0 |
_aMadrid _b: Ploydor _c, 1972 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor _b: 33 rpm _c; 30 cm |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Narciso Yepes, guitarra ; Takaschi Ochi i Silvia Ochi, mandolina ; Monique Frasca - Colombier, viola d'amore ; Orchestre de Chambre Paul Kuentz ; Paul Kuentz |
| 500 | 0 | 0 | _aAl disc i a la funda : Deutsche Grammophon |
| 505 | 7 | _aConté: Concierto, para 2 violines, laúd (guitarra) y contínuo - PV 209 (RV 93) ; Concierto, para viola d'amore, laud (guitarra), cuerda y contínuo - PV 266 (RV 540) ; Concierto, para mandolina, cuerda y órgano - PV 134 (RV 425) ; Conciertos, para 2 mandolinas, cuerda y órgano - PV 133 (RV 532) ; Concierto, para 2 flautas, 2 "salmo", 2 trompetas, 2 mandolinas, 2 "theorboes", violonchelo, cuerda y clave - PV 16 (RV 558) | |
| 650 | 0 |
_aConcerts _93272 |
|
| 650 | 0 |
_aInstruments de corda _94047 |
|
| 650 | 0 |
_aInstruments de vent - fusta _9458 |
|
| 650 | 0 |
_aOrquestra de corda _94066 |
|
| 650 | 0 |
_aConjunts instrumentals _94209 |
|
| 650 | 0 |
_aClavecí _91825 |
|
| 650 | 0 |
_aOrgue _9385 |
|
| 650 | 0 |
_aFlauta travessera _9461 |
|
| 650 | 0 |
_aGuitarra _941 |
|
| 650 | 0 |
_aLlaüt _94101 |
|
| 650 | 0 |
_aMandolina _94644 |
|
| 650 | 0 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 0 |
_aViola _94040 |
|
| 650 | 0 |
_aVioloncel _98 |
|
| 650 | 0 |
_aContrabaix _93133 |
|
| 650 | 0 |
_aBaix continu _91819 |
|
| 942 | _cDISC | ||
| 999 |
_c36600 _d36600 |
||