| 000 | 01236njm a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20251111195137.0 | ||
| 006 | jco|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 251111e1980 s co||| |||| 00| 0 s d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bDL B. 8288 - 1980 ; TMC - 5 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _aco |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS V Vivaldi /9 |
| 100 |
_aVivaldi, Antonio _923207 |
||
| 245 | 1 | 4 |
_aLas cuatro estaciones [Enregistrament sonor] _c/ Antonio Vivaldi |
| 260 | 0 | 0 |
_aMadrid _b: Sarpe _c, 1980 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor _b: 33 rpm _c; 30 cm |
| 490 | 0 | 4 |
_aLos tesoros de la música clásica _v 5 |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Ferdinand Megger, violí ; Orquesta de Cámara del Palatinado ; Eugen Bodart |
| 500 | 0 | 0 | _aAl dis i a la funda : Gran enciclopedia de la música clásica |
| 505 | 7 | _aConté: Concierto Nº 1, en mi mayor, "La primavera" - P. 241 ; Concierto Nº 2, en sol menor, "El verano" - P. 336 ; Concierto Nº 3, en fa mayor, "El otoño" - P. 257 ; Concierto Nº 4, en fa menor, "El invierno" - P. 442 | |
| 650 | 0 |
_aConcerts _93272 |
|
| 650 | 0 |
_aOrquestra de corda _94066 |
|
| 650 | 0 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 0 |
_aViola _94040 |
|
| 650 | 0 |
_aVioloncel _98 |
|
| 650 | 0 |
_aContrabaix _93133 |
|
| 942 |
_cDISC _2ddc |
||
| 999 |
_c36547 _d36547 |
||