| 000 | 01217njm a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20251106144238.0 | ||
| 006 | jnn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 251106e1987 s nn||| |||| 00| 0 s d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bDL B. 7.204 - 1987 ; L - 1311 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _ann |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS V Musica /6 |
| 245 | 1 | 0 |
_aMúsica catalana [Enregistrament sonor[ _b: 6 compositors _c/ Antoni Soler...[et al.] |
| 260 | 0 | 0 |
_aBarcelona _b: ÀudioVisuals de Sarrià _c, 1987 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor _b: 33 rpm _c; 30 cm |
| 490 | 0 | 0 | _aMúsica per a Anna |
| 500 | 9 | 9 | _aIntèrprets : Orquestra de Cambra de Girona ; Lluís Albert |
| 505 | 7 | _aConté: Andante cantabile, (de) Sonata, en re menor ; Minuet, (de) Sonata - Op. 8, Nº 3 / Antoni Soler. Fragment final, (de) Impressions simfòniques / Juli Garreta. Vals, (de) Zailan / Albert Cotó. Valèria : mazurca / Antoni Agramont. Gavota - Pizzicato / Enric Masana, Suite clàssica catalana Nº 1, en la menor / Lluís Albert | |
| 650 | 0 |
_aMinuets _94037 |
|
| 650 | 0 |
_aValsos _94022 |
|
| 650 | 0 |
_aMasurques _94024 |
|
| 650 | 0 |
_aGavotes _94048 |
|
| 650 | 0 |
_aSuites _93503 |
|
| 650 | 0 |
_aOrquestra de cambra _94636 |
|
| 942 | _cDISC | ||
| 999 |
_c36490 _d36490 |
||