| 000 | 01027njm a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20250625095134.0 | ||
| 006 | jsn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 250625b i sn||| |||| 00| 0 ita d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bCDS 164 / 1 - 2 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _asn |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 3986 |
| 100 |
_aBach, Johann Sebastian _923141 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aSonatas and partitas [Enregistrament sonor] _b: for solo violin _c/ Johann Sebastian Bach |
| 260 | 0 | 0 |
_aGenova _b: Dynamic _c, [s.a.] |
| 300 | 0 | 0 |
_a2 discs sonors (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (15 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrpret : Stefan Milenkovich, violí |
| 505 | 7 | _aConté: DISC 1 : Sonata No. 1 - BWV 1001 ; Partita No. 1 - BWV 1002 ; Sonata No. 2 - BWV 1003. DISC 2 : Partita No. 2 - BWV 1004 ; Sonata No. 3 - BWV 1005 ; Partita No. 3 - BWV 1006 | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : italià, anglès, alemany i francès |
| 650 | 0 |
_aSonates _93522 |
|
| 650 | 0 |
_aViolí _91834 |
|
| 700 | 1 |
_aMilenkovic, Stefan _922561 |
|
| 942 |
_cCD _2ddc |
||
| 999 |
_c35932 _d35932 |
||