| 000 | 01132njm a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20250623150334.0 | ||
| 006 | jsn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 250623e2007 g sn||| |||| 00| 0 ger d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bC 693 071 A |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _asn |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 4036 |
| 100 |
_aBach, Johann Sebastian _923141 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aGamba sonatas [Enregistrament sonor] _c/ Bach |
| 260 | 0 | 0 |
_aMünchen _b: orfeo International _c, 2007 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (10 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Daniel Müller - Schott, violoncel ; Angela Hewitt, piano |
| 505 | 7 | _aConté: Sonate No. 1 - BWV 1027 ; Sonate No. 2 - BWV 1028 ; Sonate No. 3 - BWV 1029 / Johann Sebastian Bach. Sonate, für Viola da gamba and basso continuo - H 559 / Carl Philipp Emanuel Bach | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet : alemany, anglès i francès |
| 650 | 0 |
_aSonates _93522 |
|
| 650 | 0 |
_aPiano _99 |
|
| 650 | 0 |
_aVioloncel _98 |
|
| 700 | 1 |
_aBach, Carl Philipp Emmanuel _91824 |
|
| 700 | 1 |
_aMüller - Schott, Daniel _917994 |
|
| 700 | 1 |
_aHewitt, Angela _916298 |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c35912 _d35912 |
||