| 000 | 03248njm a22004937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20250206132319.0 | ||
| 006 | jsy|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 250206e2014 g sy||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b00289 479 3216 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _asy |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 6211 |
| 100 |
_923177 _aMozart, Wolfgang Amadeus |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAbbado [Enregistrament sonor] _c/ Mozart |
| 260 | 0 | 0 |
_aBerlin _b: Deutsche Grammophon _c, P 2014 |
| 300 | 0 | 0 |
_a8 discs sonors (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (26 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : DISCS 1 a 3 : Orchestra Mozart ; Claudio Abbado. DISC 4 : Giuliano Carmignola, violí ; Orchestra Mozart ; Claudio Abbado. DISC 5 : Giuliano Carmignola, violí ; Danusha Waskiewicz, viola ; Orchestra Mozart ; Claudio Abbado. DISC 6 : Gilhaume Santana, fagot ; Orchestra Mozart ; Claudio Abbado. DISC 7 [Obra 1 : Lucas Macías Navarro, oboè ; Alessandro Carbonare, clarinet ; Gilhaume Santana, fagot ; Alessio Allegrini, trompa ; Orchestra Mozart ; Claudio Abbado. Obra 2 : Jacques Zoom, flauta travessera ; Letizia Belmondo, arpa ; Orchestra Mozart ; Claudio Abbado]. DISC 8 : Alessio Allegrini, trompa ; Orchestra Mozart ; Claudio Abbado |
| 505 | 7 | _aConté: DISC 1 : Symphony No. 35, “Haffner” – K 385 ; Symphony No. 29 – K 201 ; Symphony No. 33 – K 319. DISC 2 : Symphony No. 38, “Prague” – K 504 ; Symphony No. 41, “Jupiter” – K 551. DISC 3 : Symphony No. 39 – K 543 ; Symphony No. 40 – K 550. DISC 4 : Concerto No. 1, for violin and orchestra – K 207 ; Concerto No. 2, for violin and orchestra – K 211 ; Concerto No. 3, for violin and orchestra – K 216. DISC 5 : Concerto No.4, for violin and orchestra – K 218 ; Concerto No. 5, for violin and orchestra – K 219 ; Sinfonia concertante, for violin, viola and orchestra – K 364 (320 d). DISC 6 : Concerto, for clarinet and orchestra – K 622 ; Concerto, for flute and orchestra – K 314 (285d) ; Concerto, for bassoon and orchestra – K 191 (186e). DISC 7 : Sinfonia concertante, for oboe, clarinet, bassoon, horn and orchestra – K 297b ; Concerto, for flute, harp and orchestra – K 299 (297c). DISC 8 : Concerto No. 1, for horn and orchestra – K 412(386b) : Concerto No. 2, for horn and orchestra – K 417 ; Concerto No. 3, for horn and orchestra – K 447 ; Concerto No. 4, for horn and orchestra – K 495 | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : anglès, alemany, francès i italià |
| 650 | 0 |
_93502 _aSimfonies |
|
| 650 | 0 |
_93272 _aConcerts |
|
| 650 | 0 |
_91859 _aClarinet |
|
| 650 | 0 |
_94056 _aFagot |
|
| 650 | 0 |
_9461 _aFlauta travessera |
|
| 650 | 0 |
_91829 _aOboè |
|
| 650 | 0 |
_91837 _aTrompa |
|
| 650 | 0 |
_923150 _aArpa |
|
| 650 | 0 |
_91834 _aViolí |
|
| 650 | 0 |
_94040 _aViola |
|
| 650 | 0 |
_93224 _aOrquestra |
|
| 700 | 1 |
_910917 _aAbbado, Claudio |
|
| 700 | 1 |
_926884 _aCarmignola, Giuliano |
|
| 700 | 1 |
_911199 _aZoon, Jacques |
|
| 700 | 1 |
_929329 _aWaskiewicz, Danusha |
|
| 700 | 1 |
_929330 _aSantana, Guilhaume |
|
| 700 | 1 |
_929331 _aBelmondo, Letizia |
|
| 700 | 2 |
_929332 _aMacías Navarro, Lucas |
|
| 700 | 1 |
_929333 _aCarbonare, Alessandro |
|
| 700 | 1 |
_929334 _aAllegrini, Alessio |
|
| 710 | 2 |
_922282 _aOrchestra Mozart |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c35509 _d35509 |
||