| 000 | 01328njm a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20250619151338.0 | ||
| 006 | jsn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 250120b2008 us-sn||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b2 17433 2 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _asn |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 3898 |
| 100 |
_923141 _aBach, Johann Sebastian |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aComplete flute sonatas [Enregistrament sonor] _c/ Johann Sebastian Bach |
| 260 | 0 | 0 |
_aEU _b: EMI Records _c, 2008 |
| 300 | 0 | 0 |
_a2 discs sonnors (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (11 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Emmanuel Pahud i Silvia Careddu, flauta travessera ; Trevor Pinnock, clavecí ; Jonathan Manson, violoncel |
| 505 | 7 | _aConté: DISC 1 : Sonata, in E minor - BWV 1034 ; Sonata, in E - BWV 1035 ; Sonata, in B minor - BWV 1030 ; Sonata, in A - BWV 1032. DISC 2 : Sonata, in C - BWV 1033 ; Sonata, in E flat - BWV 1031 ; Sonata, in G minor - BWV 1020 ; Sonata, in G - BWV 1039 | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : anglès, alemany i francès |
| 650 | 0 |
_93522 _aSonates |
|
| 650 | 0 |
_9461 _aFlauta travessera |
|
| 650 | 0 |
_91825 _aClavecí |
|
| 650 | 0 |
_98 _aVioloncel |
|
| 700 | 1 |
_916383 _aPahud, Emmanuel |
|
| 700 | 1 |
_929221 _aCareddu, Silvia |
|
| 700 | 1 |
_910906 _aPinnock, Trevor |
|
| 700 | 1 |
_912156 _aManson, Jonathan |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c35442 _d35442 |
||