| 000 | 00851njm a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20241202191334.0 | ||
| 006 | jsg|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 241202b fr-sg||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bP. 760 |
| 028 | 0 | 0 | _b; 2 - 33066 -- 2 - 33067 |
| 028 | 0 | 0 | _b; BT - 4111, BT - 4114 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _asg |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS DP Album 111 (10) |
| 100 | 1 |
_91539 _aVilla-Lobos, Heitor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSerestas [Desejo ; Na paz do outono ; Realejo ; Estrella do Ceo] [Enregistrament sonor] _c/ Villa Lobos |
| 260 | 0 | 0 |
_aFrance _b: Gramophone _c, [s.a.] |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor _b: 78 rpm _c; 25 cm |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Elsie Houston, soprano ; Villa Lobos, piano |
| 650 | 0 |
_94413 _aCançons (Veu aguda) |
|
| 650 | 0 |
_99 _aPiano |
|
| 700 | 1 |
_929049 _aHouston, Elsie |
|
| 942 | _cDISC | ||
| 999 |
_c35164 _d35164 |
||