| 000 | 00884njm a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20241124130408.0 | ||
| 006 | jnn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 241124b u nn||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bDFX 1 -- DFX 2 |
| 028 | 0 | 0 | _b; LX 1042 -- LX 1045 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _ann |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS DP Album 127 (10) (DISC 1) |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS DP Album 127 (11) (DISC 2) |
| 100 | 1 |
_92885 _aMartinu, Bohuslav |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDuo [Enregistrament sonor] _b: pour violon et violoncelle _c/ Bohuslav Martinu |
| 260 | 0 | 0 |
_aLondon _b: Columbia Graphophone _c, [s.a.] |
| 300 | 0 | 0 |
_a2 discs sonors _b: 78 rpm _c; 30 cm |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : O. Rithere, violí ; A. Huvelin, violoncel |
| 650 | 0 |
_91834 _aViolí |
|
| 650 | 0 |
_98 _aVioloncel |
|
| 700 | 1 |
_928984 _aRithere, O. |
|
| 700 | 1 |
_928985 _aHuvelin, André |
|
| 942 | _cDISC | ||
| 999 |
_c35073 _d35073 |
||