| 000 | 00813njm a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20241120111741.0 | ||
| 006 | jsg|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 241120b g sg||| |||| 00| 0 ger d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bB 24400 -- B 24401 |
| 028 | 0 | 0 | _b; 95163 |
| 028 | 0 | 0 | _b; 1239 -- 1240 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _asg |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS DP Album 153 (2) |
| 100 | 1 |
_934 _aSchubert, Franz |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aDie Allmacht ; Ave Maria [Enregistrament sonor] _c/ Schubert |
| 260 | 0 | 0 |
_aGermany _b: Polydor _c, [s.a.] |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor _b: 78 rpm _c; 30 cm |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Rosette Anday, veu ; piano |
| 650 | 0 |
_94653 _aCançons (Veu mitjana) |
|
| 650 | 0 |
_94545 _aAvemaria (Música) |
|
| 650 | 0 |
_99 _aPiano |
|
| 700 | 1 |
_919997 _aAnday, Rosette |
|
| 942 | _cDISC | ||
| 999 |
_c35039 _d35039 |
||