| 000 | 01079njm a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20241114190828.0 | ||
| 006 | jnn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 241114b u nn||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bD 13049 -- D 13052 |
| 028 | 0 | 0 | _b; L 1059 - I -- L 1066 - I |
| 028 | 0 | 0 | _b; 33006 -- 33008, 33012 -- 33013, 33017, 33019 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _ann |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS DP Album 129 (9) (DISC 1) |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS DP Album 129 (10) (DISC 2) |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS DP Album 129 (11) (DISC 3) |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS DP Album 129 (12) (DISC 4) |
| 100 |
_923251 _aHonegger, Arthur |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aQuatuor [Enregistrament sonor] _b: pour deux violons, alto et violoncelle _c/ A. Honegger |
| 260 | 0 | 0 |
_aLondon _b: Columbia Graphophone _c, [s.a.] |
| 300 | 0 | 0 |
_a4 discs sonors _b: 78 rpm _c; 25 cm |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Quatuor Krettly |
| 650 | 0 |
_93273 _aQuartets de corda |
|
| 650 | 0 |
_91834 _aViolĂ |
|
| 650 | 0 |
_94040 _aViola |
|
| 650 | 0 |
_98 _aVioloncel |
|
| 710 |
_926525 _aKrettly String Quartet |
||
| 942 | _cDISC | ||
| 999 |
_c34981 _d34981 |
||