| 000 | 00843ncm a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20230914131635.0 | ||
| 006 | cnnln|r|||| 00| 0 | ||
| 007 | qu | ||
| 008 | 230914b nnln| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _ann |
| 048 | 0 | 0 | _atb02 |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS gta MC2 Chan /1 |
| 245 | 1 | 0 | _aChansons et danses d'Amérique Latine [Música impresa] |
| 260 | 0 | 0 |
_a[s.l.] _b: [s.n.] _c, [s.a.] |
| 300 | 0 | 0 |
_av. _c; 31 cm |
| 500 | 0 | 0 | _aEl volum A és per a dues guitarres |
| 500 | 0 | 0 | _aEl volum A consta de : una partitura |
| 505 | 7 | _aConté: [Vol.] A : Sozinho eu nao fico (Brésil) ; Milonga (Argentine) ; Nesta Rua ( Brésil) ; Unos ojos negros (Chili) ; A Rosa vermelha (Brésil) | |
| 650 | 0 |
_941 _aGuitarra |
|
| 650 | 0 |
_94047 _aInstruments de corda |
|
| 650 | 0 |
_94016 _aPartitures |
|
| 942 | _cPARTITURA | ||
| 999 |
_c34031 _d34031 |
||