| 000 | 01290njm a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20230322121254.0 | ||
| 006 | jsn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 230322e2009 gw sn||| |||| 00| 0 g d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b0016382BC |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _asn |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 4267 |
| 100 | 1 |
_9320 _aBrahms, Johannes |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSonatas & Trio [Enregistrament sonor] _c/ Johannes Brahms |
| 260 | 0 | 0 |
_aGermany _b: Deutschlandradio Kultur _b: edel CLASSICS _c, P2009 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (27 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : [Obres 1 i 2 : Sharon Kam, clarinet ; Martin Helmchen, piano. Obra 3 : Sharon Kam, clarinet ; Martin Helmchen, piano ; Gustav Rivinius, violoncel] |
| 505 | 7 | _aConté: Sonate, für Klarinette und Klavier, F - moll - Op. 120, Nr. 1 ; Sonate, für Klarinette und Klavier, Es - Dur - Op. 120, Nr. 2 ; Trio, für Klavier, Klarinette und Violoncello, A - Moll - Op. 114 | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : alemany ia nglès |
| 650 | 0 |
_93522 _aSonates |
|
| 650 | 0 |
_94033 _aTrios |
|
| 650 | 0 |
_99 _aPiano |
|
| 650 | 0 |
_91859 _aClarinet |
|
| 650 | 0 |
_98 _aVioloncel |
|
| 700 | 1 |
_915477 _aKam, Sharon |
|
| 700 | 1 |
_917057 _aHelmchen, Martin |
|
| 700 | 1 |
_920060 _aRivinius, Gustav |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c33682 _d33682 |
||