| 000 | 00914ncm a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20230109175852.0 | ||
| 006 | astl||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | qu | ||
| 008 | 230109e1990 sp stl|| |||| 00| 0 s d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bE172 (IA) -- |
| 028 | 0 | 0 | _bE173 (IB) -- |
| 028 | 0 | 0 | _bE185 (III) -- |
| 028 | 0 | 0 | _bE186 (IV) |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _ast |
| 048 | 0 | 0 | _asb01 |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS va Fle /27 |
| 100 | 1 |
_923 _aFleta Polo, Francisco |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudios de escalas y arpegios [Música impresa] _b: viola _c/ F. Fleta Polo |
| 260 | 0 | 0 |
_aBarcelona _b: Clivis _c, cop. 1990 |
| 300 | 0 | 0 |
_a[128 ] p. _c; 31 cm |
| 500 | 0 | 0 | _aPer a viola |
| 500 | 0 | 0 | _aEls quatre volums estan enquadernats junts i consten d'una partitura |
| 505 | 7 | _aConté: IA. IB. III. IV | |
| 650 | 0 |
_94040 _aViola |
|
| 650 | 0 |
_93126 _aEstudis i exercicis |
|
| 650 | 0 |
_94016 _aPartitures |
|
| 942 | _cPARTITURA | ||
| 999 |
_c33381 _d33381 |
||