| 000 | 01271njm a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20220421163801.0 | ||
| 006 | jco|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 220421e2006 us-co||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b0946 3 47212 2 6 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _aco |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 5728 |
| 100 |
_923207 _aVivaldi, Antonio |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aFlute concertos [Enregistrament sonor] _c/ Antonio Vivaldi |
| 260 | 0 | 0 |
_aEU _b: EMI Records _c, P2006 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (11 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprest : Emmanuel Pahud, faluta travessera ; Australian Chamber Orchestra ; Richard Tognetti |
| 505 | 7 | _aConté: Concerto No. 1, in F - Op. 10 ; Concerto No. 2, in G minor - Op. 10 ; Concerto No. 3, in D - Op. 10 ; Concerto No. 4, in G - Op. 10, REV 435 ; Concerto No. 5, in F - Op. 10, RV 434 ; Concerto No. 6, in G - Op. 10, RV 437 ; Concerto, in A minor - RV 440 ; Concerto, in D - RV 429 | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : anglès, alemany i francès |
| 650 | 0 |
_93272 _aConcerts |
|
| 650 | 0 |
_9461 _aFlauta travessera |
|
| 650 | 0 |
_93224 _aOrquestra |
|
| 700 | 1 |
_916383 _aPahud, Emmanuel |
|
| 700 | 1 |
_921173 _aTognetti, Richard |
|
| 710 | 2 |
_921174 _aAustralian Chamber Orchestra |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c32772 _d32772 |
||