| 000 | 01097njm a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20220313132806.0 | ||
| 006 | jsg|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 220313e1985 gw-sg||| |||| 00| 0 ger d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b415 519 - 2 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _asg |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 5363 |
| 100 | 1 |
_9203 _aSchumann, Robert |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFrauenliebe und Leben (Les amours et la vie d'une femme) : Op. 42 ; Tragödie - Op. 64, No. 3 ; Liederkreis - Op. 24 ; 3 Lieder [Op. 45, No. 3 ; Op. 142, No. 2 ; Op. 142, No. 4] [Enregistrament sonor] _c/ Robert Schumann |
| 260 | 0 | 0 |
_aHamburg _b: Polydor International _c, P1985 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (33 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Brigitte Fassbaender, mezzo - soprano ; Irwin Gage, piano |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : alemany |
| 546 | 0 | 0 | _aAl fullet hi ha el text de les obres, en : francès, alemany i anglès |
| 650 | 0 |
_94653 _aCançons (Veu mitjana) |
|
| 650 | 0 |
_99 _aPiano |
|
| 700 | 1 |
_912781 _aFassbaender, Brigitte |
|
| 700 | 1 |
_912782 _aGage, Irwin |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c32554 _d32554 |
||