| 000 | 01158njm a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20220315154118.0 | ||
| 006 | jco|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 220312e2008 co||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bC659 081A |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _aco |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 5435 |
| 100 | 1 |
_91006 _aShostakovich, Dmitry |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCello concertos No. 1 & 2 [Enregistrament sonor] _c/ Dmitri Shostakovich |
| 260 | 0 | 0 |
_aGermany _b: Gema _b: Orfeo _c, P2008 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (32 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Daniel Müller - Schott, violoncel ; Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ; Yakov Kreizberg |
| 505 | 7 | _aConté: Konzert Nr. 1, für Violoncello und Orchester, Es - dur - Op. 107 ; Konzert Nr. 2, für Violoncello und Orchester, G - dur - Op. 126 | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : alemany, anglès i francès |
| 650 | 0 |
_93272 _aConcerts |
|
| 650 | 0 |
_98 _aVioloncel |
|
| 650 | 0 |
_93224 _aOrquestra |
|
| 700 | 1 |
_921965 _aKreizberg, Yakov |
|
| 700 | 1 |
_917994 _aMüller - Schott, Daniel |
|
| 710 | 1 |
_910341 _aBayerischer Rundfunk. Orchester |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c32549 _d32549 |
||