| 000 | 01511njm a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20211023165739.0 | ||
| 006 | jsn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 211023e gw-sn||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b463 749 - 2 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 4995 |
| 100 |
_923177 _aMozart, Wolfgang Amadeus |
||
| 245 | 1 | 4 |
_aThe violin sonatas [Enregistrament sonor] _c/ Wolfgang Amadeus Mozart |
| 260 | 0 | 0 |
_aHamburg _b: Deutsche Grammophon _c, P1991 |
| 300 | 0 | 0 |
_a4 disc sonors (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (21 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Itzhak Perlman, violí ; Daniel Barenboim, piano |
| 505 | 7 | _aConté: DISC 1 : Sonata, in G major - K. 301 (293a) ; Sonata, in E flat major - K. 302 (293b) ; Sonata, in C major - K. 303 (293c) ; Sonata, in A major - K. 305 (293d) ; Sonata, in C major - K. 296. DISC 2 : Sonata, in E minor - K. 304 (300c) ; Sonata, in D major - K. 306 (300l) ; Sonata, in B flat major - K. 378 (317d) ; Sonata, in G major - K. 379 (373a). DISC 3 : Sonata, in F major - K. 376 (374d) ; Sonata, in F major - K. 377 (374e) ; Sonata, in E flat major - K. 380 (374f) ; Sonata, in B flat major - K, 454, DISC 4 : Sonata, in E flat major - K. 481 ; Sonata, in A major - K, 526 ; Sonata, in F major - K. 547 | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : anglès, alemany i francès |
| 650 | 0 |
_93522 _aSonates |
|
| 650 | 0 |
_99 _aPiano |
|
| 650 | 0 |
_91834 _aViolí |
|
| 700 | 1 |
_912456 _aPerlman, Itzhak |
|
| 700 | 1 |
_98113 _aBarenboim, Daniel |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c31879 _d31879 |
||