| 000 | 00981ncm a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20250323130312.0 | ||
| 006 | astln|r|||| 00| 0 | ||
| 007 | qu | ||
| 008 | 210921e20212022sp-stln| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _ast |
| 048 | 0 | 0 | _awa01 |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS fl Gon U /1 (Vol. 1) |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS fl Gon U /2 (Vol. 2) |
| 100 | 1 |
_926379 _aGonzález Urrea, Cèlia |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFlauta GP [Música impresa] _b: exercicis : per a flauta travessera _c/ Cèlia González Urrea |
| 260 | 0 | 0 |
_a[s.l.] _b: Musical Training Publicacions _c, 2021 - 2022 |
| 300 | 0 | 0 |
_a2 v. _c; 31 cm |
| 500 | 0 | 0 | _aPer a flauta travessera |
| 500 | 0 | 0 | _aA portada : Grau Professional (Grado Profesional) |
| 500 | 0 | 0 | _aCada volum consta de : una partitura |
| 505 | 7 | _a[Vol.] 1. [Vol.] 2 | |
| 650 | 0 |
_93126 _aEstudis i exercicis |
|
| 650 | 0 |
_9461 _aFlauta travessera |
|
| 650 | 0 |
_aDones compositores _929359 |
|
| 650 | 0 |
_94016 _aPartitures |
|
| 942 | _cPARTITURA | ||
| 999 |
_c31817 _d31817 |
||