| 000 | 03522njm a2200517 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33284 | ||
| 005 | 20220510160244.0 | ||
| 008 | 210205s2009 us-coz eng | ||
| 028 | 0 | 0 | _aCDS 622 |
| 035 | _a000031142 | ||
| 080 | _aCONS CD 5115 | ||
| 100 | 1 |
_aPaganini, Nicolò _91177 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aWorks for violin and orchestra _h [Enregistrament sonor] _c / Nicoló Paganini |
| 260 |
_aEU _b : Dynamic _c, 2009 |
||
| 300 |
_a8 discs sonors (CD) _c ; 12 cm _e + 1 fullet (60 p.) |
||
| 500 | _aIntèrprets : DISCS 1, 2 i 3 : Massimo Quarta, violí ; Orchestra of Teatro Carlo Fenice di Genova ; Massimo Quarta. DISC 4 : Salvatore Accardo, violí ; London Philharmonic Orchestra ; Charles Dutoit. DISCS 5 i 6 :Salvatore Accardo, violí ; The Chamber Orchestra of Europe ; Franco Tamponi. DISC 7 [Obra 1 : Franco Mezzena, violí ; Coro Januensis ; Orchestra da Camera di Genova ; Antonio Plotino. Obra 2 : Franco Traverso, trompa ; Rino Vennizzi, fagot ; Orchestra da Camera di Genova ; Antonio Plotino. Obra 3 : Luigi Alberto Bianchi, viola ; RIAS Orchester Berlin ; Jacques Delacôte]. DISC 8 [Obra 1 : Yehudi Menuhin, violí ; Orchestre Symphonique de Paris ; Pierre Monteux. Obra 2 : Ruggiero Ricci, violí ; I Virtuosi di Assisi ; Pierre Mordini] | ||
| 505 | _aConté: DISC 1 : Violin concerto No. 1, in E flat major - M.S.21 ; Violin concerto No.2, in B minor - M.S.48. DISC 2 : Violin concerto No.3, in E major - M.S.50 ; Violin concerto NO. 5, in A minor - M.S.78. DISC 3 : Grand concerto, in E minor - M.S.75 ; Violin concerto No. 4, in D minor - M.S.60 ; Adagio,in E major - M.S.49. DISC 4 : La Primavera -M.S.73 ; Maestosa sonata sentimentale - M.S.51 ; Sonata con variazioni - M.S.47 ; Non più mesta accanto al fuoco - M.S.22 ; Le Streghe - M.S. 19. DISC 5 : Sonata Varsavia - M.S.57 ;Sonata Maria Luisa - M.S.79 ; Polacca con variazioni - M.S.18 ; Balletto campestre - M.S.74. DISC 6 : Il Carnevale di Venezia - M.S.59 ; Sonata movimento perpetuo - M.S.66 ; Sonata e preghiera - M.S.23 ; Sonata Napoleón - M.S.5 ; I Palpiti - M.S.77. DISC 7 : Le Couvent du Mot St. Bernard , forviolin, male chorus and orchestra - M.S.67 ; NIccolò Paganini a Mr.Henry, for horn, bassoon and orchestra - M.S.65 ; Sonata pour le Grand Viola - M.S.70. DISC 8 : Violin concerto No. 1, in E flat major - M.S.21 ; Violin concerto No. 4, in D minor - M.S.60 | ||
| 525 | _aText del fullet, en : italià, anglès, alemany i francès | ||
| 650 | 4 |
_aConcerts _93272 |
|
| 650 | 4 |
_aSonates _93522 |
|
| 650 | 4 |
_aFagot _94056 |
|
| 650 | 4 |
_aTrompa _91837 |
|
| 650 | 4 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 4 |
_aOrquestra _93224 |
|
| 700 | 1 |
_aDelacôte, Jacques _922621 |
|
| 700 | 1 |
_aBianchi, Luigi Alberto _917165 |
|
| 700 | 1 |
_aQuarta, Massimo _922622 |
|
| 700 | 1 |
_aDutoit, Charles _912881 |
|
| 700 | 1 |
_aAccardo, Salvatore _916125 |
|
| 700 | 1 |
_aMezzena, Franco _922623 |
|
| 700 | 1 |
_aTamponi, Franco _922624 |
|
| 700 | 1 |
_aTraverso, Franco _922625 |
|
| 700 | 1 |
_aPlotino, Antonio _921383 |
|
| 700 | 1 |
_aRicci, Ruggiero _911652 |
|
| 700 | 1 |
_aMordini, Piero _922626 |
|
| 700 | 1 |
_aMenuhin, Yehudi _92062 |
|
| 700 | 1 |
_aMonteux, Pierre _910998 |
|
| 710 | 2 |
_aTeatro La Fenice _b. Orchestra _911719 |
|
| 710 | 2 |
_aLondon Philharmonic Orchestra _910832 |
|
| 710 | 2 |
_aChamber Orchestra of Europe _911233 |
|
| 710 | 2 |
_aOrchestra da Camera di Genova _922627 |
|
| 710 | 2 |
_aOrchestre Symphonique de Paris _919221 |
|
| 710 | 2 |
_aCoro Januensis _922628 |
|
| 710 | 2 |
_aRIAS - Symphonie - Orchester _917942 |
|
| 710 | 2 |
_aVirtuosi di Assisi _922629 |
|
| 999 |
_c31142 _d31142 |
||