| 000 | 02018njm a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32896 | ||
| 005 | 20210712071840.0 | ||
| 008 | 200422s2003 au-coz eng | ||
| 028 | 0 | 0 | _aAV 9835 |
| 035 | _a000030757 | ||
| 047 | _aco | ||
| 080 | _aCONS CD 7028 | ||
| 100 | 1 |
_aVivaldi, Antonio _923207 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa viola da gamba in Concerto (Violi e Violoncelle "all' Inglese" _h [Enregistrament sonor] _b : concerti con violini, viola da gamba, violoncello e molti Istromenti _c / Antonio Vivaldi |
| 260 |
_aAustria _b : Alia Vox _c, P2003 |
||
| 300 |
_a1 disc sonor (CD) _c ; 12 cm _e + 1 fullet (59 p.) |
||
| 500 | _aIntèrprets : Manfredo Kraemer i Pablo Valetti, violí ; Jordi Savall, viola de gamba ; Bruno Cocset, violoncel ; Le Concert des Nations ; Jordi Savall | ||
| 505 | _aConté: Concerto con violino principale e viola da gamba obbligata, archi e continuo, La maggiore - RV 546 ; Concerto con 2 violini e viola da gamba obbligati, archi e continuo, Re minore - RV 565 ; "Concerto Funebre" con hautbois sordini e salmoè, e viole all'inglese (viola da gamba soprano)..., Si bem. maggiore - RV 579 ; Concerto con violino e violoncello obbligati, archi e continuo, "Il Proteo o sia il mondo al rovescio", Fa maggiore - Rv 544 ; Concerto con 2 violini e viola da gamba obbligati, archi e continuo, Sol minore - RV 578 ; Concerto con 4 violini e violoncello obbligati, archi e continuo, Si minore - RV 580 ; Concerti con molti Istromenti (2 flauti, hautbois, salmoè, violino principale, 2 "violette all'Inglese", 2 trombe (violino in tromba marina), 2 clavicembali, archi e continuo), Do maggiore - RV 555 | ||
| 525 | _aText del fullet, en : anglès, francès, castellà, català, alemany i italià | ||
| 650 | 4 |
_aConcerts _93272 |
|
| 650 | 4 |
_aInstruments de corda _94047 |
|
| 650 | 4 |
_aBaix continu _91819 |
|
| 700 | 1 |
_aKraemer, Manfred _913021 |
|
| 700 | 1 |
_aValetti, Pablo _922224 |
|
| 700 | 1 |
_aSavall, Jordi _911294 |
|
| 700 | 1 |
_aCocset, Bruno _914079 |
|
| 710 | 2 |
_aConcert des Nations _911422 |
|
| 999 |
_c30757 _d30757 |
||