| 000 | 01268njm a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30965 | ||
| 005 | 20210621054604.0 | ||
| 008 | 181108s2006 gw-nnz ger | ||
| 028 | 0 | 0 | _aCarus 83.194 |
| 035 | _a000029818 | ||
| 047 | _ann | ||
| 080 | _aCONS CD 5962 | ||
| 100 | 1 |
_aKraus, Joseph Martin _921495 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aStreichquartette _h [Enregistrament sonor] _c / Joseph Martin Kraus |
| 260 |
_aStuttgart _b : Carus _c, P2006 |
||
| 300 |
_a1 disc sonor (CD) _c ; 12 cm _e + 1 fullet (22 p.) |
||
| 500 | _aIntèrprets : Salagon Quartett [Christine Busch i Kathrin Tröger, violí ; Claudia Hofert, viola ; Gesine Queyras, violoncel] | ||
| 505 | _aConté: Streichquartett, G - Dur - VB 187 - Op. 1, 6 ; Streichquartett, c - Moll - VB2 179+ ; Streichquartett, E - Dur - VB2 180 ; Streichquartett, g - Moll - VB2 183 - Op. 1, 3 ; Streichquartett, B - dur - VB2 181 - Op. 1,2 | ||
| 525 | _aText del fullet, en : alemany, anglès i francès | ||
| 650 | 4 |
_aQuartets de corda _93273 |
|
| 650 | 4 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 4 |
_aViola _94040 |
|
| 650 | 4 |
_aVioloncel _98 |
|
| 700 | 1 |
_aBusch, Christine _921497 |
|
| 700 | 1 |
_aTröger, Kathrin _921498 |
|
| 700 | 1 |
_aHofert, Claudia _921499 |
|
| 700 | 1 |
_aQueyras, Gesine _921500 |
|
| 710 | 2 |
_aSalagon Quartett _921496 |
|
| 999 |
_c29818 _d29818 |
||