| 000 | 00860ncm a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29249 | ||
| 005 | 20210621054532.0 | ||
| 008 | 170131s1996 us-nnz eng | ||
| 035 | _a000028100 | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _ann | ||
| 048 | _apc01 | ||
| 080 | _aCONS per Sam /2 (I) | ||
| 080 | _aCONS per Sam /3 (II) | ||
| 080 | _aCONS per Sam /4 (III) | ||
| 080 | _aCONS per Sam /5 (IV) | ||
| 100 | 1 |
_aSammut, Eric _99119 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFour rotations _h [Enregistrament sonor] _b : for marimba _c / Eric Sammut |
| 260 |
_aUSA _b : Keyboard Percussion _c, cop. 1996 |
||
| 300 |
_a4 v. _c ; 31 cm |
||
| 500 | _aPer a marimba | ||
| 500 | _aCada volum consta de : una partitura | ||
| 505 | _aConté: Rotation I ; Rotation II ; Rotation III ; Rotation IV | ||
| 650 | 4 |
_aMarimba _93162 |
|
| 650 | 4 |
_aPercussió _9409 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 999 |
_c28100 _d28100 |
||