| 000 | 02969njm a2200469 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28840 | ||
| 005 | 20210712071806.0 | ||
| 008 | 160414s2011 snz eng | ||
| 028 | 0 | 0 | _a50999 070825 2 3 |
| 035 | _a000027691 | ||
| 047 | _asn | ||
| 080 | _aCONS CD 2195 | ||
| 100 | 1 |
_aFauré, Gabriel _9233 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aComplete chamber music for strings and piano _h [Enregistrament sonor] _c / Fauré |
| 260 |
_a[s.l.] _b : EMI Record _b : Virgin Classics _c, 2011 |
||
| 300 |
_a5 discs sonors (CD) _c ; 12 cm _e + 1 fullet (35 p.) |
||
| 500 | _aIntèrprets: DISC 1: Renaud Capuçon, violí ; Michel Dalberto i Nicholas Angelich, piano. DISC 2: Gautier Capuçon, violoncel ; Michel Dalberto i Nicholas Angelich, piano. DISC 3: [Del Trio: Renaud Capuçon, violí ; Gautier Capuçon, violoncel , Nicholas Angelich, piano] ; [Del Quartet: Quartet Ébène: Pierre Colombet i Gabriel Le Magradure, violí ; Mathieu Herzog, viola ; Raphaël Merlin, violoncel]. DISC 4: Renaud Capuçon, violí ; Gérard Caussé, viola ; Gautier Capuçon, violoncel ; Michel Dalberto i Nicholas Angelich, piano. DISC 5: [De l'Op.89 i 115: Quartet Ébène (Pierre Colombet i Gabriel Le Magadure, violí ; Mathieu Herzog, viola ; Raphaël Merlin, violoncel) ; Michel Dalberto i Nicholas Angelich, piano. De la darrera obra: Gautier Capuçon i Raphaël Merlin, violoncel. | ||
| 505 | _aConté: DISC 1: Works for violin and piano [Violin sonata No, in A major -Op.13 ; Berceuse -Op.16 ; Romance -Op.28 ; Andante -Op.75 ; Morreau de lecture ; Violin sonata No.2, in E minor -Op.108]. DISC 2: Works for cello and piano [Sonata for cello and piano No.1, in D minor -Op.109 ; Elégie -Op.24 ; Piéce pour violencelle (Papillon) -Op.77 ; Romance -Op.69 ; Sérenade -Op.98 ; Sicilienne -Op.78 ; Sonata for cello and piano, in G minor -Op.117]. DISC 3: Piano Trio, in D minor -Op.120 ; String Quartet, in E minor -Op.121. DISC 4: Piano Quartet No.1, in C minor -Op.15 ; Piano Quartet No.2, in G minor -Op.45. DISC 5: Piano Quintet No.1, in D minor -Op.89 ; Piano Quintet No.2, in C minor -Op.115 ; Morceau de lecture | ||
| 525 | _aText del fullet en: anglès, francès i alemany | ||
| 650 | 4 |
_aPiano _99 |
|
| 650 | 4 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 4 |
_aViola _94040 |
|
| 650 | 4 |
_aVioloncel _98 |
|
| 650 | 4 |
_aInstruments de corda _94047 |
|
| 650 | 4 |
_aSonates _93522 |
|
| 650 | 4 |
_aCançons de bressol _95040 |
|
| 650 | 4 |
_aElegies _94044 |
|
| 650 | 4 |
_aTrios amb piano _94270 |
|
| 650 | 4 |
_aQuartets de corda _93273 |
|
| 650 | 4 |
_aQuartets amb piano _94229 |
|
| 650 | 4 |
_aQuintets amb piano _94237 |
|
| 700 | 1 |
_aCapuçon, Renaud _916757 |
|
| 700 | 1 |
_aDalberto, Michel _916758 |
|
| 700 | 1 |
_aAngelich. Nicholas _916109 |
|
| 700 | 1 |
_aCapuçon, Gautier _916759 |
|
| 700 | 1 |
_aColombet, Pierre _916760 |
|
| 700 | 1 |
_aMagadure, Gabriel Le _916761 |
|
| 700 | 1 |
_aHerzog, Mathieu _916762 |
|
| 700 | 1 |
_aMerlin, Raphaël _916763 |
|
| 700 | 1 |
_aCaussé, Gérard _925701 |
|
| 710 | 2 |
_aQuartet Ébène _916765 |
|
| 999 |
_c27691 _d27691 |
||