| 000 | 02187ncm a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23496 | ||
| 005 | 20210621054407.0 | ||
| 008 | 111216s1997 sp-nnz cat | ||
| 028 | 0 | 0 | _aA 3006 |
| 035 | _a000022373 | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _ann | ||
| 048 |
_ava01 _a ka01 |
||
| 048 |
_aca01 _a kb01 |
||
| 048 | _aca01 | ||
| 048 |
_aca01 _a ka01 |
||
| 080 | _aCONS CC Blan /1 | ||
| 100 | 1 |
_aBlancafort de Rosselló, Manuel _93196 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_a12 Cançons _h [Música impresa] _b : per a cant i piano, veus blanques i cor mixt _c / Manuel Blancafort |
| 260 |
_aBerga _b : Amalgama _b : Centre d'Estudis Musicals del Berguedà "L'Espill" _c, 1997 |
||
| 300 |
_a1 partitura (101 p.) _c ; 30 cm |
||
| 500 | _aPer a veu (soprano) i piano. Per a veus blanques i orgue. Per a cor de veus mixtes (SATB) i piano. Per a cor de veus mixtes (SATB), a cappella. per a cor de veus mixtes (SATBarB) | ||
| 505 | _aConté: Veu i piano [La llum de Nadal : soprano, piano / text : Tomàs Garcés. Ceiño da miña aldea : soprano, piano / text : Ramón Cabanillas. Dessobre la terra dura : soprano, piano / text : Tomàs Garcés. Plany : soprano, piano / text : J. Arús]. Veus blanques i cor mixt [Himno del Colegio Vedruna : sopranos, contralts, piano ; Salve estrella del mar : veus blanques, orgue / text : Tomàs Garcés ; Goigs del Sant Crist de la Bona Mort : veus blanques i orgue / text : Josep Maurí. Camí de Siena : sopranos, contralts, tenors, baixos i piano / text : Tomàs Garcés. ¿A dónde te escondiste? : SATB / text : San Juan de la Cruz. Sonet penitencial : SATB / text : Octavi Saltor. Voces de mis montañas : I. El invierno - II. La brisa - III. El adiós - IV. la aurora - V. Silencio en la cumbre - VI. Bajando del monte - VII. Muere a tarde - VIII. La mañana luminosa : SATB / música i text : manuel Blancafort. Dematí de Sant Joan : SATBarB / text : Francesc Pujols] | ||
| 546 | _aText en : català, gallec i castellà | ||
| 650 | 4 |
_aHimnes _93690 |
|
| 650 | 4 |
_aGoigs _98872 |
|
| 650 | 4 |
_aCants sacres (Veu aguda) _94426 |
|
| 650 | 4 |
_aCors profans (Veus blanques) _98236 |
|
| 650 | 4 |
_aCors profans (Veus mixtes) _98235 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 999 |
_c22373 _d22373 |
||