| 000 | 01224ncm a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22656 | ||
| 005 | 20210712071656.0 | ||
| 008 | 110713s fr-nnz fre | ||
| 028 | 0 | 0 | _a1520. R. (Nº 1) |
| 028 | 0 | 0 | _a1521. R. (Nª 2) |
| 028 | 0 | 0 | _a1522. R. (Nº 3) |
| 035 | _a000021535 | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _ann | ||
| 048 |
_akz01 _a sa01 |
||
| 048 |
_akz01 _a wa01 |
||
| 080 | _aCONS hrm MC vi Sch /2 (Nº 1) | ||
| 080 | _aCONS hrm MC fl Sch /3 (Nª 2) | ||
| 080 | _aCONS hrm MC vi Sch /1 (Nª 3) | ||
| 100 | 1 |
_aSchubert, Franz _934 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTrois mélodies célèbres _h [Música impresa] _c / François Schubert ; transcrites pour harmonicorde ou harmonium et violon concertants par Amédée Méreaux |
| 260 |
_aParis _b : Richault _c, [s.a.] |
||
| 300 |
_a3 v. _c ; 34 cm |
||
| 500 | _aLa primera i la tercera obra són per a : harmònium i violí. La segona obra és per a : harmònium i flauta travessera | ||
| 500 | _aCada volum de l'obra consta de : una partitura | ||
| 505 | _aConté: 1º. La voix enchanteresse. 2º. La truite. 3º. La poste | ||
| 650 | 4 |
_aHarmònium _923903 |
|
| 650 | 4 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 4 |
_aFlauta travessera _9461 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 999 |
_c21535 _d21535 |
||