| 000 | 01715ncm a2200541 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22412 | ||
| 005 | 20210712071651.0 | ||
| 008 | 110526s fr-miz fre | ||
| 028 | 0 | 0 | _a7 (Menuet) |
| 028 | 0 | 0 | _a12 (Cornemuse) |
| 028 | 0 | 0 | _a4 (Canzone) |
| 028 | 0 | 0 | _a2 (Les abeilles) |
| 028 | 0 | 0 | _a5 (Zéphyr) |
| 028 | 0 | 0 | _a9 (Marche) |
| 028 | 0 | 0 | _a10 (Élégie) |
| 028 | 0 | 0 | _a1 (La taverne) |
| 028 | 0 | 0 | _a3 (Danse) |
| 028 | 0 | 0 | _a6 (Rêverie) |
| 028 | 0 | 0 | _a1 (Pastorale) |
| 028 | 0 | 0 | _a8 (Tyrolienne) |
| 035 | _a000021291 | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _ami | ||
| 048 | _akz01 | ||
| 080 | _aCONS hrm Lor /2 (Menuet) | ||
| 080 | _aCONS hrm Lor /3 (Cornemuse) | ||
| 080 | _aCONS hrm Lor /4 (Canzone) | ||
| 080 | _aCONS hrm Lor /5 (Les abeilles) | ||
| 080 | _aCONS hrm Lor /6 (Zephir) | ||
| 080 | _aCONS hrm Lor /7 (Marche) | ||
| 080 | _aCONS hrm Lor /8 (Élégie) | ||
| 080 | _aCONS hrm Lor /9 (La taverne) | ||
| 080 | _aCONS hrm Lor /10 (Danse...) | ||
| 080 | _aCONS hrm Lor /38 (Rêverie) | ||
| 080 | _aCONS hrm Lor /39 (Pastorale) | ||
| 080 | _aCONS hrm Lor /11 (Tyrolienne) | ||
| 100 | 1 |
_aLoret, Clément _96170 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_a12 Morceaux _h [Música impresa] _b : pour harmonium _c / par Clément Loret |
| 260 |
_aParis _b : Clément Loret _c, [s.a.] |
||
| 300 |
_a12 v. _c ; 35 cm |
||
| 500 | _aPer a harmònium | ||
| 505 | _aConté: Menuet ; Cornemuse ; Canzone ; Les abeilles ; Zephir ; Marche nocturne ; Élégie ; La taverne ; Danse d'Auvergne ; Rêverie ; Pastorale ; Tyrolienne | ||
| 650 | 4 |
_aHarmònium _923903 |
|
| 650 | 4 |
_aMinuets _94037 |
|
| 650 | 4 |
_aElegies _94044 |
|
| 650 | 4 |
_aMarxes _94058 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 999 |
_c21291 _d21291 |
||