| 000 | 01251ncm a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20862 | ||
| 005 | 20210621054350.0 | ||
| 008 | 101020s uk-nnz eng | ||
| 028 | 0 | 0 | _aE.E. 6602 (Nº 1) |
| 028 | 0 | 0 | _aEdition Eulenburg No. 1350 (Nº 1) |
| 028 | 0 | 0 | _aE.E. 6603 (Nº 2) |
| 028 | 0 | 0 | _aEdition Eulenburg Nº 1351 (Nº 2) |
| 028 | 0 | 0 | _aE.E. 6604 (Nº 3) |
| 028 | 0 | 0 | _aEdition Eulenburg Nº 1352 (Nº 3) |
| 035 | _a000019745 | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _ann | ||
| 048 | _aoa01 | ||
| 080 | _aCONS pb Deb /12 (Nº 1) | ||
| 080 | _aCONS pb Deb /9 (Nº 2) | ||
| 080 | _aCONS pb Deb /10 (Nº 3) | ||
| 100 | 1 |
_aDebussy, Claude _9304 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aImages _h [Música impresa] _b : for orchestra _c / Claude Debussy ; foreword by Rollo Myers ; edited by Roger Fiske |
| 260 |
_aLondon [etc.] _b : Ernst Eulenburg _c, [s.a.] |
||
| 300 |
_a3 v. _c ; 27 cm |
||
| 500 | _aPer a orquestra | ||
| 500 | _aCada volum és : una partitura de butxaca | ||
| 505 | _aConté: Nº 1. Gigues. Nº 2. Ibéria : I. Par les rues et par les chemins ; II. Les parfums de la nuit ; III. Le matin d'un jour de fête. Nº 3. Rondes de printemps | ||
| 650 | 4 |
_aGigues _94019 |
|
| 650 | 4 |
_aOrquestra _93224 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 999 |
_c19745 _d19745 |
||