| 000 | 01101ncm a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20834 | ||
| 005 | 20210621054350.0 | ||
| 008 | 101020s syz ger | ||
| 028 | 0 | 0 | _aV. Ph. V. 130 (Simfonia Nº 1) |
| 028 | 0 | 0 | _aB. & H. 8477 (Simfonia Nº 2) |
| 028 | 0 | 0 | _aB. & H. 8485 (Simfonia Nº 3) |
| 028 | 0 | 0 | _aB. & H. 8486 (Simfonia Nº 4) |
| 035 | _a000019717 | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _asy | ||
| 048 | _aoa01 | ||
| 080 | _aCONS pb Bra /38 | ||
| 100 | 1 |
_aBrahms, Johannes _9320 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_a[Diverses obres] _h [Música impresa] _c / Brahms |
| 260 | _c, [s.a.] | ||
| 300 |
_a4 partitures de butxaca _c ; 19 cm |
||
| 500 | _aPer a orquestra | ||
| 500 | _aLes quatre partitures estan enquadernades juntes | ||
| 505 | _aConté: Simphonie I : C moll - Op. 68 (Wien : Wiener Philharmonischer) (Philharmonia ; No. 130). Symphony 2 : D Major - Op. 73 ; Symphony 3 : F Major - Op. 90 ; Symphony 4 : E minor - Opus 98 (London [etc.], Boosey & Hawkes) (Hawkes pocket scores) | ||
| 650 | 4 |
_aSimfonies _93502 |
|
| 650 | 4 |
_aOrquestra _93224 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 999 |
_c19717 _d19717 |
||