| 000 | 01165ncm a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16408 | ||
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20250327191322.0 | ||
| 008 | 081127s1998 fr-nnz fre | ||
| 028 | 0 | 0 | _aA. 11001 P. |
| 035 | _a000015376 | ||
| 040 | _cCMMB | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _ann | ||
| 048 | _apc01 | ||
| 080 | _aCONS per Bon /1 | ||
| 100 | 1 |
_aBonin, Marie - François _97463 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMarimb'un _h [Música impresa] _b : recueil de petites pièces pour la 1º Année de marimba à 4 baguettes : 7 pièces... : marimba _c / Marie - François Bonin |
| 260 |
_aClermont - Ferrand _b : Alfonce Production _c, cop. 1998 |
||
| 300 |
_a12 p. _c ; 30 cm |
||
| 440 | 0 |
_aPercus-sons _924214 |
|
| 500 | _aPer a marimba | ||
| 500 | _aA portada : Cycles 1 - 2 | ||
| 505 | _aConté: Nº 1. Comptine ; Nº 2. Un p'tit air de valse ; Nº 3. Mister C. ; Nº 4. Like a comet ina dark sky ; Nº 5. Berceuse ; Nº 6. Jumping ; Nº 7. Ballade irlandaise | ||
| 650 | 4 |
_aCançons de bressol _95040 |
|
| 650 | 4 |
_aMarimba _93162 |
|
| 650 | 4 |
_aPercussió _9409 |
|
| 650 | 0 |
_aDones compositores _929359 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 942 | _cPARTITURA | ||
| 999 |
_c15376 _d15376 |
||