| 000 | 01665ncm a2200469 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16349 | ||
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20250612125137.0 | ||
| 008 | 081125s sp-zzz cat | ||
| 028 | 0 | 0 | _a1031 (Gavota) |
| 028 | 0 | 0 | _a ; 1033 (Sardana) |
| 028 | 0 | 0 | _a ; 1040 (Al despertar) |
| 028 | 0 | 0 | _a ; 1041 (Serenata) |
| 028 | 0 | 0 | _a ; 1012 (Pavana) |
| 028 | 0 | 0 | _a ; 1043 (Dansa de nois) |
| 028 | 0 | 0 | _a , 1044 (Minuetto) |
| 035 | _a000015318 | ||
| 040 | _cCMMB | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _azz | ||
| 048 | _aka01 | ||
| 080 | _aCONS pn MC4m Ser /1 (Gavota) (Piano Contemporani Català) | ||
| 080 | _aCONS pn MC4m Ser /2 (Sardana) (Piano Contemporani Català) | ||
| 080 | _aCONS pn MC4m Ser /3 (Al despertar) (Piano Contemporani Català) | ||
| 080 | _aCONS pn MC4m Ser /4 (Serenata) (Piano Contemporani Català) | ||
| 080 | _aCONS pn MC4m Ser /5 (Pavana) (Piano Contemporani Català) | ||
| 080 | _aCONS pn MC4m Ser /6 (Dansa de nois) (Piano Contemporani Català) | ||
| 080 | _aCONS pn MC4m Ser /7 (Minueto) (Piano Contemporani Català) | ||
| 100 | 1 |
_aSerra, Modest _95718 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAromas silvestres _h [Música impresa] _b : obras fáciles para piano a cuatro manos _c / M. Serra |
| 260 |
_aBarcelona _b : Boileau _c, [s.a.] |
||
| 300 |
_av. _c ; 31 cm |
||
| 500 | _aPer a piano a quatre mans | ||
| 505 | _aConté: Gavota. Sardana. Al despertar. Serenata. Pavana. Dansa de nois. Minueto | ||
| 650 | 4 |
_aGavotes _94048 |
|
| 650 | 4 |
_aSardanes _94064 |
|
| 650 | 4 |
_aMinuets _94037 |
|
| 650 | 4 |
_aPavanes _94039 |
|
| 650 | 4 |
_aPiano (4 mans) _94630 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 942 | _cPARTITURA | ||
| 999 |
_c15318 _d15318 |
||