| 000 | 00999ncm a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11764 | ||
| 005 | 20210712071454.0 | ||
| 006 | ag||| | ||
| 008 | 061003s1919 sp g |P 0 spa|| | ||
| 028 | 2 | 0 | _a20446 |
| 035 | _a000010763 | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _ast | ||
| 048 | _aka01 | ||
| 080 | _aCONS pn Bux /7 | ||
| 080 | _aCONS pn Bux /8 | ||
| 080 | _aCONS pn Bux /9 | ||
| 080 | _aCONS pn Bux /10 | ||
| 080 | _aCONS pn Bux /11 | ||
| 080 | _aCONS pn Bux /19 | ||
| 080 | _aCONS pn Bux /22 | ||
| 080 | _aCONS pn Bux /23 | ||
| 080 | _aCONS pn Bux /24 | ||
| 080 | _aCONS pn Bux /25 | ||
| 100 | 1 |
_aBuxó, Tomàs _94598 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_a[40] Pequeños estudios melódicos y de mecanismo _h [Música impresa] _b : fáciles y progresivos _c / Tomás Buxó |
| 260 |
_aMadrid [etc.] _b : Unión Musical Española _c, cop. 1919 |
||
| 300 |
_a33 p. _c ; 31 cm |
||
| 500 | _aPer a piano | ||
| 650 | 4 |
_aEstudis i exercicis _923143 |
|
| 650 | 4 |
_aPiano _99 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 999 |
_c10763 _d10763 |
||